S49487 |
CUG |
源葉(MedMol) | 98% |
品牌 | 貨號 | 產品規格 | 價格(RMB) | 庫存(上海) | 北京 | 武漢 | 南京 | 數量 | 計量單位 | 加入購物車... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源葉(MedMol) | S49487-5mg | 98% | ¥1500.00元 | 預計交期:3-5天 | - | - | - | EA | 加入購物車 | |
源葉(MedMol) | S49487-10mg | 98% | ¥2400.00元 | 預計交期:3-5天 | - | - | - | EA | 加入購物車 | |
源葉(MedMol) | S49487-25mg | 98% | ¥4500.00元 | 預計交期:3-5天 | - | - | - | EA | 加入購物車 | |
源葉(MedMol) | S49487-100mg | 98% | ¥13500.00元 | 預計交期:3-5天 | - | - | - | EA | 加入購物車 |
- 產品描述:
CUG (3-Carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranoside)是一種熒光底物 (λex=386, λem=445 nm, ε=32K)。
- 保存條件: -20℃
- 配置溶液濃度參考:
1mg 5mg 10mg 1 mM 2.715 ml 13.576 ml 27.152 ml 5 mM 0.543 ml 2.715 ml 5.43 ml 10 mM 0.272 ml 1.358 ml 2.715 ml 50 mM 0.054 ml 0.272 ml 0.543 ml
- 注意:部分產品我司僅能提供部分信息,我司不保證所提供信息的權威性,僅供客戶參考交流研究之用。
輸入產品批號:
本計算器可幫助您計算出特定溶液中溶質的質量、溶液濃度和體積之間的關系,公式為:
質量 (mg) = 濃度 (mM) x 體積 (mL) x 分子摩爾量 (g/mol)
=**